超低溫過(guò)盈配合
超低溫過(guò)盈配合優(yōu)勢(shì):
1、制冷速度快,能迅速達(dá)到工藝溫度。工作溫度范圍寬,具有極限的低溫,溫度低至-196℃,能極大地滿(mǎn)足冷裝配工藝的溫度要求。?
2、采用全新智能控溫系統(tǒng),可根據(jù)工藝需求設(shè)定所需溫度參數(shù)、降溫速度及保溫時(shí)間,具有工藝記錄和遠(yuǎn)程監(jiān)控功能。?
3、設(shè)備采用先進(jìn)的液氮分散技術(shù)以及獨(dú)特的冷風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),充分利用液氮冷能,使工件均勻、穩(wěn)定、快速地降溫。?
4、可按客戶(hù)要求設(shè)計(jì)自動(dòng)化的進(jìn)出料系統(tǒng),減少工人勞動(dòng)強(qiáng)度,降低操作風(fēng)險(xiǎn)。?
5、環(huán)保無(wú)污染,工藝性好、操作簡(jiǎn)單、效率高。
超低溫過(guò)盈配合規(guī)格尺寸(可按需定制):
| 型?號(hào) | 工作室尺寸 (?L×W×H?) | 外形尺寸 (?L×W×H?) | 容積 (?L?) | 冷凍能力 (?KG?) | 
| Cryometal-50 | 400×350×350 | 1150×810×780 | 50 | 80 | 
| Cryometal-80 | 500×400×400 | 1250×860×830 | 80 | 150 | 
| Cryometal-150 | 600×500×500 | 1430×960×960 | 150 | 300 | 
| Cryometal-250 | 700×600×600 | 1530×1060×1060 | 250 | 500 | 
| Cryometal-324 | 900×600×600 | 1700×1180×1220 | 324 | 650 | 
| Cryometal-490 | 1000×700×700 | 1800×1280×1220 | 490 | 1000 | 
| Cryometal-768 | 1200×800×800 | 2000×1380×1320 | 768 | 1500 | 
| Cryometal-1500 | 1500×1000×1000 | 2300×1700×1550 | 1500 | 2500 | 
| Cryometal-1800 | 1800×1000×1000 | 2600×1700×1550 | 1800 | 3000 | 
| Cryometal-2000 | 2000×1000×1000 | 2800×1700×1550 | 2000 | 3500 | 
